智能引领,美好未来
全系列无人驾驶环卫车
点击右侧产品详细了解






| 外形尺寸 (长x宽x高) | 1790X 1200X1400mm |
| 作业速度 | 4-6km/h |
| 垃圾箱容积 | 130L |
| 最长工作时间 | 6h |
| 最大清扫效率 | 9000m2/h |
| 清扫宽度 | 1500mm |
| 水箱容积 | 100L |
| 电池容量 | 6.5kwh |
| 最大爬坡度 | 20° |
| 制动距离 | <0.5m |
| 外形尺寸 | 1858X1120X1410mm |
| 净重 | 470kg |
| 清扫宽度 | 1500mm |
| 主刷长度 | 700mm |
| 边刷直径 | 580mm |
| 最大清扫效率 | 9000㎡/h |
| 过滤面积 | 5㎡ |
| 驱动功率 | 1200w |
| 作业功率 | 800w |
| 电池容量 | 6.5kwh |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 最长工作时间 | 6h |
| 充电时长 | ≤3.5h |
| 水箱容积 | 25L |
| 垃圾箱容积 | 130L |
| 工作速度 | 4-6km/h |
| 最小通过间距 | 1.5m |
| 扫刷贴边距离 | <5cm |
| 转弯半径(原地m) | 1.2 |
| 制动距离 | ≤0.5m |
| 最大爬坡度 | 11° |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 网络条件 | 4G/5G |
| 减速带缓行 | 支持 |
| 门禁杆识别 | 支持 |
移动端,电脑端双平台,可无限制接入多台清扫车,实时监控画面回传,如遇特殊情况,立即开启远程驾驶,接管车辆。可选配安防巡检模块,形成动态监控网,对可能发生的危险情况提前预警。


特别提示: 以上展示界面仅为设计效果,不代表任何实际场景用户数据
请填写右侧表格,我们会尽快与您取得联系!
公司邮箱:Mkt@yczx.tech。